|
|
| Nama merek: | GREENS |
| Nomor Model: | KM |
| Moq: | 1 baris |
| harga: | US $2000000-3000000 |
| Kemampuan Penyediaan: | 5 baris per tahun |
| Atribut | Nilai |
|---|---|
| Warna | Pilih |
| Bahan baku | wol granulasi, pati, dan sebagainya |
| Keunggulan | Efisien Tinggi |
| Karakteristik | Tahan api, insulasi panas, tahan air, tahan jamur |
| Fitur | Ringan, kepadatan tinggi, kekuatan tinggi, kekuatan serat |
| Tempat asal | Provinsi Hebei |
Lini Produksi Papan Plafon Serat Mineral Otomatis Penuh Akustik 12mm
Lini produksi papan wol mineral/papan serat mineral
Konsumsi bahan baku (berdasarkan papan dengan ketebalan 12mm)
| Nama | Konsumsi |
|---|---|
| Kertas bekas | 0.45Kg/㎡ |
| Serat mineral | 2Kg/㎡ |
| Perlite | 1.8Kg/㎡ |
| Desikan | 0.1Kg/㎡ |
| Pati | 0.5Kg/㎡ |
| Pelapis belakang | 0.1Kg/㎡ |
| Serat kaca | 0.05Kg/㎡ |
| Konsumsi listrik | 0.6-0.8Kwh/㎡ |
| Konsumsi gas | 0.7m³/㎡ |
| Konsumsi air | 5-6Kg/㎡ |
Lini produksi papan serat mineral meliputi: